Wyniki
6. Bieg Fabrykanta - biegi dla dzieci
2016-08-27 Łódź

| Miejsce | Numer startowy | Imię | Nazwisko | Płeć | Rok urodzin | Miasto | Czas brutto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Numer startowy | Imię | Nazwisko | Płeć | Rok urodzin | Miasto | Czas brutto | |
| 1 | 2020 | LAURA | ELJASZ | K | 2010 | LODZ | 00:00:27 | |
| 2 | 2038 | ALA | MŁODZIŃSKA | K | 2010 | ŁÓDŹ | 00:00:27 | |
| 3 | 2062 | ZOSIA | LESZCZYŃSKA | K | 2010 | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | 00:00:30 | |
| 4 | 2024 | MIRIAM | BIDERMAN | K | 2010 | ŁÓDŹ | 00:00:30 | |
| 5 | 2034 | JULIA | LEWIŃSKA | K | 2010 | JUSTYNÓW | 00:00:30 | |
| 6 | 2035 | STANISŁAW | ZAJĄC | M | 2010 | ŁÓDŹ | 00:00:30 | |
| 7 | 2023 | ADAM | STACHOWSKI | M | 2010 | ŁÓDŹ | 00:00:31 | |
| 8 | 2016 | JAKUB | LIPIŃSKI | M | 2010 | ŁÓDŹ | 00:00:33 | |
| 9 | 2053 | OLIWIER | JEZIORSKI | M | 2010 | 00:00:33 | ||
| 10 | 2044 | WOJCIECH | TUREK | M | 2010 | ŁÓDŹ | 00:00:34 | |
| 11 | 2047 | ALICJA | FRENDA | K | 2011 | 00:00:36 | ||
| 12 | 2046 | FILIP | ANDRZEJCZAK | M | 2011 | PABIANICE | 00:00:36 | |
| 13 | 2026 | JULIA | NOWAKOWSKA | K | 2011 | ŁÓDŹ | 00:00:37 | |
| 14 | 2055 | MATEUSZ | MODRZEJEWSKI | M | 2010 | ŁÓDŹ | 00:00:37 | |
| 15 | 2064 | BENIAMIN | TABOR | M | 2011 | JEŻOWE | 00:00:37 | |
| 16 | 2059 | MARCEL | SIECZKOWSKI | M | 2011 | 00:00:37 | ||
| 17 | 2033 | NATAN | KUBIAK | M | 2011 | PABIANICE | 00:00:37 | |
| 18 | 2041 | MATEUSZ | BANIA | M | 2011 | ŁÓDŹ | 00:00:37 | |
| 19 | 2017 | JAN | SALAMON | M | 2010 | ŁÓDŹ | 00:00:37 | |
| 20 | 2036 | ANNA | MILLER | K | 2010 | ŁÓDŹ | 00:00:38 | |
| 21 | 2007 | MALWINA | RUZICKA | K | 2010 | ŁÓDŹ | 00:00:38 | |
| 22 | 2030 | MIRON | MATŁOKA | M | 2011 | GŁOWNO | 00:00:38 | |
| 23 | 2025 | MIŁOSZ | PACYNA | M | 2011 | ŁÓDŹ | 00:00:38 | |
| 24 | 2058 | HANNA | SIECZKOWSKA | K | 2011 | 00:00:39 | ||
| 25 | 2037 | ADRIAN | CIUPA | M | 2011 | BLOK DOBRYSZYCE | 00:00:39 | |
| 26 | 2006 | WERONIKA | MARZYJANEK | K | 2012 | ŁÓDŹ | 00:00:41 | |
| 27 | 2027 | POLA | ZALEWSKA | K | 2010 | ŁÓDŹ | 00:00:41 | |
| 28 | 2010 | ANTONI | SZCZEPANIAK | M | 2011 | ŁÓDŹ | 00:00:41 | |
| 29 | 2004 | HANNA | OCHOCKA | K | 2010 | ŁÓDŹ | 00:00:43 | |
| 30 | 2022 | CECYLIA | KUBIAK | K | 2011 | ŁÓDŹ | 00:00:43 | |
| 31 | 2009 | JAGODA | KORONA-TRZEBSKA | K | 2012 | LODZ | 00:00:43 | |
| 32 | 2045 | OLIWIER | PIASECKI | M | 2010 | ŁÓDŹ | 00:00:43 | |
| 33 | 2065 | TYMEK | FILIP | M | 2012 | ŁÓDŹ | 00:00:44 | |
| 34 | 2032 | KORNELIA | MODLIŃSKA | K | 2012 | PAJĘCZNO | 00:00:45 | |
| 35 | 2056 | GABRIELA | MIKORENDA | K | 2011 | ŁÓDŹ | 00:00:45 | |
| 36 | 2019 | KACPER | KOZAK | M | 2011 | ANDRESPOL | 00:00:46 | |
| 37 | 2031 | FILIP | DUDZIK | M | 2011 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | 00:00:47 | |
| 38 | 2040 | KRZYSZTOF | BANIA | M | 2012 | ŁÓDŹ | 00:00:47 | |
| 39 | 2068 | MACIEJ | BŁASZCZYK | M | 2013 | ZGIERZ | 00:00:47 | |
| 40 | 2051 | DOMINIK | KRUK | M | 2011 | ŁÓDŹ | 00:00:50 | |
| 41 | 2061 | MARYSIA | WESOŁOWSKA | K | 2012 | ŁÓDŹ | 00:00:52 | |
| 42 | 2057 | JĘDRZEJ | NOWAKOWSKI | M | 2013 | 00:00:52 | ||
| 43 | 2005 | MIKOŁAJ | LEWANDOWSKI | M | 2011 | ŁÓDŹ | 00:00:57 | |
| 44 | 2042 | NIKOLA | BŁASZCZYK | K | 2012 | WARTA | 00:01:00 | |
| 45 | 2021 | ANTOŚ | KOSIELSKI | M | 2013 | ŁÓDŹ | 00:01:02 | |
| 46 | 2011 | FRANCISZEK | GRANKOWSKI | M | 2013 | ŁÓDŹ | 00:01:03 | |
| 47 | 2039 | NADIA | PTYCIA | K | 2012 | ŁÓDŹ | 00:01:05 | |
| 48 | 2060 | WIKTOR JERZY | DĄBEK | M | 2010 | 00:01:07 | ||
| 49 | 2013 | EMILIA | BLODA | K | 2013 | ŁÓDŹ | 00:01:15 | |
| 50 | 2141 | WIKTOR | STALA | M | 2007 | ŁÓDŹ | 00:01:15 | |
| 51 | 2012 | ZUZANNA | OLEJNICZAK | K | 2014 | ŁÓDŹ | 00:01:16 | |
| 52 | 2054 | WOJCIECH | BLUMSKI | M | 2014 | POZNAŃ | 00:01:16 | |
| 53 | 2049 | PIOTR | MASIEREK | M | 2014 | 00:01:20 | ||
| 54 | 2149 | WIKTORIA | WILCZEK | K | 2007 | HUTA DŁUTOWSKA | 00:01:20 | |
| 55 | 2114 | ADRIANNA | PORADECKA | K | 2007 | RĄBIEŃ | 00:01:22 | |
| 56 | 2134 | MIKOŁAJ | CIUPA | M | 2007 | BLOK DOBRYSZYCE | 00:01:22 | |
| 57 | 2109 | JAKUB | ARHAYEM | M | 2007 | ŁÓDŹ | 00:01:24 | |
| 58 | 2002 | MATEUSZ | WASZAK | M | 2007 | ŁÓDŹ | 00:01:24 | |
| 59 | 2115 | WIKTOR | KRUK | M | 2008 | ŁÓDŹ | 00:01:26 | |
| 60 | 2015 | WITOLD | WALCZAK | M | 2012 | ŁÓDŹ | 00:01:27 | |
| 61 | 2103 | JAGODA | GRODECKA | K | 2007 | ŁÓDŹ | 00:01:27 | |
| 62 | 2029 | JAKUB | KOBIERECKI | M | 2010 | GŁOWNO | 00:01:28 | |
| 63 | 2152 | PIOTR | BLUMSKI | M | 2009 | POZNAŃ | 00:01:29 | |
| 64 | 2108 | MARIA | FORZPAŃCZYK | K | 2007 | ŁÓDŹ | 00:01:31 | |
| 65 | 2105 | SERGIUSZ | FORYŚ | M | 2008 | ŁÓDŹ | 00:01:31 | |
| 66 | 2123 | WERONIKA | NOWOSIELSKA | K | 2009 | ŁÓDŹ | 00:01:33 | |
| 67 | 2147 | NORBERT | NOWAK | M | 2009 | ŁÓDŹ | 00:01:33 | |
| 68 | 2132 | MICHAŁ | KACPRZAK | M | 2007 | JUSTYNÓW | 00:01:33 | |
| 69 | 2145 | WIKTORIA | JÓŹWIAK | K | 2007 | ŁÓDŹ | 00:01:34 | |
| 70 | 2154 | FILIP | LESZCZYŃSKI | M | 2008 | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | 00:01:34 | |
| 71 | 2139 | JAKUB | TOMASZEWSKI | M | 2009 | ŁÓDŹ | 00:01:34 | |
| 72 | 2110 | ADAM | MIERZEJEWSKI | M | 2009 | ŁÓDŹ | 00:01:36 | |
| 73 | 2156 | FILIP | PASTERSKI | M | 2007 | ŁÓDŹ | 00:01:37 | |
| 74 | 2146 | JULIA | MĘDRZAK | K | 2008 | ŁÓDŹ | 00:01:38 | |
| 75 | 2142 | FABIAN | GRZELAK | M | 2008 | DOMANIEWICE | 00:01:38 | |
| 76 | 2127 | WIKTOR | PIECHURA | M | 2007 | ŁÓDŹ | 00:01:38 | |
| 77 | 2043 | MATEUSZ | GIERANOWSKI | M | 2013 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | 00:01:39 | |
| 78 | 2148 | JULIA | TUREK | K | 2007 | ŁÓDŹ | 00:01:39 | |
| 79 | 2070 | AMELIA | KARBOWNIK | K | 2008 | PABIANICE | 00:01:39 | |
| 80 | 2028 | FILIP | KOBIERECKI | M | 2012 | GŁOWNO | 00:01:41 | |
| 81 | 2106 | MARIA | WÓJCIK | K | 2008 | ŁÓDŹ | 00:01:41 | |
| 82 | 2131 | WIKTOR | KUROPATWA | M | 2008 | MIANÓW | 00:01:41 | |
| 83 | 2144 | DARIA | WRÓBLEWSKA | K | 2009 | RAWA MAZOWIECKA | 00:01:43 | |
| 84 | 2155 | FRANCISZEK | PASTERSKI | M | 2009 | ŁÓDŹ | 00:01:43 | |
| 85 | 2102 | MIKOŁAJ | ŻÓŁTOWSKI | M | 2008 | ŁÓDŹ | 00:01:43 | |
| 86 | 2067 | NATASZA | STAŃ | K | 2011 | ŁÓDŹ | 00:01:44 | |
| 87 | 2119 | AGATA | SUCHARKIEWICZ | K | 2008 | ŁÓDŹ | 00:01:44 | |
| 88 | 2130 | MARCELINA | WNĘTRZAK | K | 2008 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | 00:01:44 | |
| 89 | 2126 | ANTONI | JARZYŃSKI | M | 2007 | ŁÓDŹ | 00:01:44 | |
| 90 | 2122 | KARINA | WLAZEŁ | K | 2007 | ŁÓDŹ | 00:01:45 | |
| 91 | 2138 | JAKUB | KUNKA | M | 2009 | KOLUSZKI | 00:01:45 | |
| 92 | 2113 | SZYMON | KOŚLA | M | 2009 | ŁÓDŹ | 00:01:46 | |
| 93 | 2107 | NATALIA | KAPUŚCIŃSKA | K | 2007 | ŁÓDŹ | 00:01:47 | |
| 94 | 2104 | KRZYSZTOF | CHOŁUJ | M | 2009 | ŁÓDŹ | 00:01:47 | |
| 95 | 2101 | ZUZANNA | ZÓŁTOWSKA | K | 2008 | ŁÓDŹ | 00:01:48 | |
| 96 | 2125 | WERONIKA | GRABOWSKA | K | 2007 | PABIANICE | 00:01:49 | |
| 97 | 2116 | SZYMON | MORACKI | M | 2009 | ŁÓDŹ | 00:01:49 | |
| 98 | 2140 | NINA | PTYCIA | K | 2009 | ŁÓDŹ | 00:01:50 | |
| 99 | 2129 | MICHAŁ | PIANOWSKI | M | 2009 | PABIANICE | 00:01:50 | |
| 100 | 2117 | EWA | RUDNICKA | K | 2008 | ŁÓDŹ | 00:01:51 | |
| 101 | 2052 | DAWID | KRUK | M | 2011 | ŁÓDŹ | 00:01:52 | |
| 102 | 2111 | MAJA | URAZIŃSKA | K | 2008 | ŁÓDŹ | 00:01:52 | |
| 103 | 2135 | MATYLDA | KĘDZIERSKA | K | 2008 | PIĄTKOWISKO | 00:01:52 | |
| 104 | 2133 | WERONIKA | KACPRZAK | K | 2008 | JUSTYNÓW | 00:01:57 | |
| 105 | 2100 | MARTA | RUSIN | K | 2007 | ŁÓDŹ | 00:01:57 | |
| 106 | 2137 | ROBERT | SYCHOWICZ | M | 2009 | ŁÓDŹ | 00:01:58 | |
| 107 | 2120 | MELANIA | KUBIAK | K | 2007 | ŁÓDŹ | 00:02:04 | |
| 108 | 2121 | FRANCISZEK | FEJA | M | 2008 | ŁÓDŹ | 00:02:05 | |
| 109 | 2071 | MAJA | OSTROWSKA | K | 2008 | ŁÓDŹ | 00:02:07 | |
| 110 | 2128 | ADAM | SZYMAŃSKI | M | 2009 | WROCŁAW | 00:02:07 | |
| 111 | 2063 | WERONIKA | SIECZKOWSKA | K | 2014 | 00:02:09 | ||
| 112 | 2112 | KACPER | JAKSA | M | 2009 | DĄBROWA | 00:02:15 | |
| 113 | 2136 | WIKTOR | LAMPRECHT | M | 2009 | ŁÓDŹ | 00:02:18 | |
| 114 | 2066 | SZYMON | ISKRA | M | 2004 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | 00:02:18 | |
| 115 | 2166 | JAN | ZIELIŃSKI | M | 2005 | TORUŃ | 00:02:21 | |
| 116 | 2184 | TOMASZ | KABZIŃSKI | M | 2006 | ŁÓDŹ | 00:02:32 | |
| 117 | 2180 | MARTA | MIROWSKA | K | 2004 | ŁÓDŹ | 00:02:33 | |
| 118 | 2196 | MARCELINA | BŁOCH | K | 2004 | HUTA DŁUTOWSKA | 00:02:33 | |
| 119 | 2169 | NATALIA | NOWAK | K | 2004 | ŁÓDŹ | 00:02:33 | |
| 120 | 2172 | ANTONI | DZIAŁAK | M | 2005 | KONSTANTYNÓW | 00:02:34 | |
| 121 | 2162 | PIOTR | CHEŁMICKI | M | 2006 | WARSZAWA | 00:02:34 | |
| 122 | 2197 | MARIA | BŁOCH | K | 2004 | HUTA DŁUTOWSKA | 00:02:34 | |
| 123 | 2194 | WIKTORIA | KURZAWSKA | K | 2005 | ŁÓDŹ | 00:02:36 | |
| 124 | 2173 | BRUNO | FALISZEWSKI | M | 2005 | ŁÓDŹ | 00:02:38 | |
| 125 | 2189 | FILIP | MIKOŁAJCZYK | M | 2006 | ŁÓDŹ | 00:02:40 | |
| 126 | 2143 | NATALIA | BŁASZCZYK | K | 2008 | WARTA | 00:02:41 | |
| 127 | 2193 | REMIGIUSZ | WASZAK | M | 2005 | ŁÓDŹ | 00:02:41 | |
| 128 | 2200 | TYMOTEUSZ | BALCEROWSKI | M | 2006 | ŁÓDŹ | 00:02:43 | |
| 129 | 2151 | SZYMON | GAŁĄZKA | M | 2005 | ŁÓDŹ | 00:02:46 | |
| 130 | 2182 | NIKOLA | CYNKIER | K | 2005 | ŁÓDŹ | 00:02:47 | |
| 131 | 2177 | JAKUB | SIENNICKI | M | 2005 | BUKOWIEC | 00:02:48 | |
| 132 | 2168 | NATALIA | SIECZKOWSKA | K | 2005 | 00:02:50 | ||
| 133 | 2176 | NIKOLA | WLAZEŁ | K | 2004 | ŁÓDŹ | 00:02:50 | |
| 134 | 2187 | PATRYK | RUZICKI | M | 2006 | ŁÓDŹ | 00:02:52 | |
| 135 | 2159 | MARTYNA | WILCZEK | K | 2004 | HUTA DŁUTOWSKA | 00:02:52 | |
| 136 | 2050 | MARCEL | KIELICHOWSKI | M | 2014 | 00:02:54 | ||
| 137 | 2190 | FRYDERYK | FORYŚ | M | 2006 | ŁÓDŹ | 00:02:56 | |
| 138 | 2179 | MAGDALENA | JAKUBOWSKA | K | 2006 | ŁÓDŹ | 00:02:57 | |
| 139 | 2178 | JAKUB | SUCHARKIEWICZ | M | 2006 | ŁÓDŹ | 00:02:58 | |
| 140 | 2198 | MATEUSZ | WEISS | M | 2004 | BUKOWIEC | 00:03:00 | |
| 141 | 2161 | DAWID | IMIOŁEK | M | 2006 | DOMANIEWICE | 00:03:04 | |
| 142 | 2171 | KAJETAN | NIEKRASZEWICZ | M | 2004 | ŁÓDŹ | 00:03:07 | |
| 143 | 2160 | NATALIA | OKRUSZEK | K | 2005 | PABIANICE | 00:03:07 | |
| 144 | 2195 | MALWINA | SAŁADAJCZYK | K | 2005 | PABIANICE | 00:03:09 | |
| 145 | 2188 | KAROLINA | LEWANDOWSKA | K | 2006 | ŁÓDŹ | 00:03:12 | |
| 146 | 2185 | JAN | WOJCIECHOWSKI | M | 2006 | Ł?DŹ | 00:03:16 | |
| 147 | 2153 | JAGODA | BLUMSKA | K | 2006 | POZNAŃ | 00:03:17 | |
| 148 | 2192 | MATEUSZ | FLIGIEL | M | 2005 | ŁÓDŹ | 00:03:18 | |
| 149 | 2164 | JAKUB | RUDZKI | M | 2006 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | 00:03:22 | |
| 150 | 2186 | ANTONI | TWARDOWSKI | M | 2006 | ŁÓDŹ | 00:03:24 | |
| 151 | 2165 | KACPER | LEWANDOWSKI | M | 2004 | 00:03:30 | ||
| 152 | 2167 | EWELINA | KUROPATWA | K | 2006 | MIANÓW | 00:03:34 | |
| 153 | 2163 | KAROLINA | RUDZKA | K | 2005 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | 00:03:41 | |
| 154 | 2183 | JULIA | ZIARKOWSKA | K | 2006 | ŁÓDŹ | 00:03:48 | |
| 155 | 2170 | PIOTR | PACYNA | M | 2006 | ŁÓDŹ | 00:03:52 | |
| 156 | 2191 | ZOFIA | SZUBAŃSKA | K | 2005 | ŁÓDŹ | 00:04:03 | |
| 157 | 2181 | AMELIA | PACZKOWSKA | K | 2004 | ŁÓDŹ | 00:04:15 | |
| 158 | 2089 | ANTONI | HASIURA | M | 2001 | STAROWA GÓRA | 00:04:50 | |
| 159 | 2003 | BARTOSZ | URAZIŃSKI | M | 2012 | ŁÓDŹ | 00:04:51 | |
| 160 | 2096 | FRYDERYK | GÓRSKI | M | 2002 | ŁÓDŹ | 00:04:51 | |
| 161 | 2092 | PAWEŁ | KACPRZAK | M | 2001 | JUSTYNÓW | 00:04:54 | |
| 162 | 2095 | PAWEŁ | JAROSZ | M | 2002 | ŁÓDŹ | 00:05:04 | |
| 163 | 2098 | WIKTORIA | ĆWIKLIŃSKA | K | 2001 | ŁÓDŹ | 00:05:14 | |
| 164 | 2090 | MICHAŁ | CHEŁMICKI | M | 2002 | WARSZAWA | 00:05:28 | |
| 165 | 2097 | WERONIKA | BALCER | K | 2001 | ŁÓDŹ | 00:05:34 | |
| 166 | 2099 | MONIKA | OCHOCKA | K | 2003 | ŁÓDŹ | 00:06:05 | |
| 167 | 2093 | WIKTORIA | TOMASZEWSKA | K | 2003 | RAWA MAZOWIECKA | 00:06:08 | |
| 168 | 2091 | NATALIA | BORKOWSKA | K | 2002 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | 00:06:10 | |
| 169 | 2094 | JĘDRZEJ | KOZAK | M | 2001 | WARTKOWICE | 00:06:32 | |
| 170 | 2014 | LIDIA | WALCZAK | K | 2012 | ŁÓDŹ | 00:06:51 | |
| 171 | 2048 | HANIA | MASIEREK | K | 2012 | ŁÓDŹ | 00:07:10 |
